登录|注册|帮助中心|联系我们

导航
首页 综合百科 生活常识 数码科技 明星名人 传统文化 互联网 健康 影视 美食 教育 旅游 汽车 职场 时尚 运动 游戏 家电 地理 房产 金融 节日 服饰 乐器 歌曲 动物 植物
当前位置:首页 > 地理

南京地铁运营时间 南京地铁线运营时间表一览

发布时间:2023年1月4日责任编辑:曾小东标签:运营南京地铁

1、南京地铁1号线运营时间,起点站:迈皋桥 05:42-23:19 | 终点站:中国药科大学 05:47-23:27。

2、南京地铁2号线运营时间,起点站:油坊桥 06:00-23:00 | 终点站:经天路 06:00-23:00。

3、南京地铁3号线运营时间,起点站:林场 6:00-23:00 | 终点站:秣周东路 6:00-23:00。

4、南京地铁10号线运营时间,起点站:安德门 06:00-23:40 | 终点站:雨山路 05:40-23:00。

5、南京地铁S1号线(机场线)运营时间,起点站:南京南站 6:00-22:00 | 终点站:禄口机场 6:40-22:00。

6、南京地铁S8号线(宁天城际)运营时间,起点站:泰山新村 06:00-22:20 | 终点站:金牛湖 06:00-22:00。

7、南京地铁4号线运营时间,起点站:龙江 6:00-23:00 | 终点站:仙林湖 6:00-23:00。

8、南京地铁S3号线(宁和城际)运营时间,起点站:高家冲 06:00-22:00 | 终点站:南京南站 06:00-22:00。

9、南京地铁S9号线(宁高线)运营时间,起点站:翔宇路南 06:00-22:00 | 终点站:高淳 06:00-22:00。

其它知识推荐

溜溜百科知识网——分享日常生活学习工作各类知识。 垃圾信息处理邮箱 tousu589@163.com
icp备案号 闽ICP备14012035号-2 互联网安全管理备案 不良信息举报平台 Copyright 2023 www.6za.net All Rights Reserved